수질관리(수질연구소)상수원에서 취수된 원수가 정수처리를 거쳐 깨끗한 수돗물로 바뀌어 시민에게 위생적으로 공급되기 위해서는 수질관리가 매우 중요합니다.
우리 시 상수원의 대부분은 호소수로서 갑작스런 수질변화의 위험성은 적습니다.
그러나 직접적인 관리 대상이 상수원 보호구역내로 한정되어 수질관리에 어려움이 있고, 이를 해결하기 위해 타 시도와 유기적인 협조체제를 유지하여 수질관리에 철저를 기하고 있습니다.
법정기준
미생물에 관한 기준(3항목)
| 항목 | 수질기준 | 항목 | 수질기준 |
|---|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL이하 | 총대장균군 | 불검출/100mL |
| 대장균ㆍ분원성대장균군 | 불검출/100mL |
무기물질에 관한 기준(13항목)
| 항목 | 수질기준 | 항목 | 수질기준 |
|---|---|---|---|
| 납 | 0.01 ㎎/L이하 | 크롬 | 0.05 ㎎/L이하 |
| 불소 | 1.5 ㎎/L이하 | 암모니아성질소 | 0.5 ㎎/L이하 |
| 비소 | 0.01 ㎎/L이하 | 질산성질소 | 10 ㎎/L이하 |
| 셀레늄 | 0.01 ㎎/L이하 | 카드뮴 | 0.005 ㎎/L이하 |
| 수은 | 0.001 ㎎/L이하 | 보론 | 1.0 ㎎/L이하 |
| 시안 | 0.01 ㎎/L이하 | 브롬산염 | 0.01 ㎎/L이하 |
| 우라늄 | 0.03 ㎎/L이하 |
유기물질에 관한 기준(28항목)
| 항목 | 수질기준 | 항목 | 수질기준 |
|---|---|---|---|
| 페놀 | 0.005 ㎎/L이하 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 ㎎/L이하 |
| 총트리할로메탄 | 0.1 ㎎/L이하 | 벤젠 | 0.01 ㎎/L이하 |
| 다이아지논 | 0.02 ㎎/L이하 | 툴루엔 | 0.7 ㎎/L이하 |
| 파라티온 | 0.06 ㎎/L이하 | 에틸벤젠 | 0.3 ㎎/L이하 |
| 페니트로티온 | 0.04 ㎎/L이하 | 크실렌 | 0.5 ㎎/L이하 |
| 카바릴 | 0.07 ㎎/L이하 | 클로로포름 | 0.08 ㎎/L이하 |
| 1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1 ㎎/L이하 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003 ㎎/L이하 |
| 테트라클로로에틸렌 | 0.01 ㎎/L이하 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 ㎎/L이하 |
| 트리클로로에틸렌 | 0.03 ㎎/L이하 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 ㎎/L이하 |
| 사염화탄소 | 0.002 ㎎/L이하 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 ㎎/L이하 |
| 잔류염소 | 4.0 ㎎/L이하 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004 ㎎/L이하 |
| 1,1-디클로로에틸렌 | 0.03 ㎎/L이하 | 할로아세틱에시드 | 0.1 ㎎/L이하 |
| 브로모디클로로메탄 | 0.03 ㎎/L이하 | 1,4-다이옥산 | 0.05 ㎎/L이하 |
| 디클로로메탄 | 0.02 ㎎/L이하 | 포름알데히드 | 0.5 ㎎/L이하 |
심미적 영향물질에 관한 기준(16항목)
| 항목 | 수질기준 | 항목 | 수질기준 |
|---|---|---|---|
| 경도 | 300 ㎎/L이하 | 아연 | 3.0 ㎎/L이하 |
| 과망간산칼륨소비량 | 10 ㎎/L이하 | 염소이온 | 250 ㎎/L이하 |
| 냄새 | 이취 없을것 | 증발잔류물 | 500 ㎎/L이하 |
| 맛 | 이미 없을것 | 철 | 0.3 ㎎/L이하 |
| 동 | 1 ㎎/L이하 | 망간 | 0.05 ㎎/L이하 |
| 색도 | 5도 이하 | 알루미늄 | 0.2 ㎎/L이하 |
| 세제 | 0.5 ㎎/L이하 | 탁도 | 0.5 NTU이하 |
| 수소이온농도 | 5.8~8.5 | 황산이온 | 200 ㎎/L이하 |
환경부 선정 먹는물
수질 감시항목 감시기준
상수원수
| 항목 | 한국 감시 기준 |
시행년도 | 국외 기준/권고기준(정수) | 검사주기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHO | 미국 | 일본 | 호주 | ||||
부식성지수 |
- | 2012 | - | 부식성 없음 (2차 기준) |
-1~0b | - | 4회/년 |
| 마이크로시스틴스(6종)(μg/L) | - | 2013 | 1 | - | 0.8a | 1.3c | 1회/반기(평상시) 1회/주~3회/주 (조류경보 발령시) |
| 지오스민(μg/L) | - | 2022 | - | - | 0.01 | - | 1회/월(평상시) 1회/주~3회/주 (조류경보 발령시) |
| 2-MIB(2-Methylisoborneol)(μg/L) | - | 2022 | - | - | 0.01 | - | |
정수
| 항 목 | 한국 감시 기준 |
국외 기준/권고기준 | 검사주기 | 시행 년도 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 31 항목 | WHO | 미국 | 일본 | 호주 | 1회 /월 |
1회 /분기 |
1회 /반기 |
1회 /년 |
||
| 유해영향 무기물질 |
안티몬 | 20 | 20 | 6 | 15b | 3 | ○ | 1998 | |||
| 퍼클로레이트 | 15 | - | - | - | - | ○ | 2010 | ||||
| 우라늄 | 30 | 30 | 30 | 2b | 17 | 1회/년~4회/년 | 2008 | ||||
| 유해영향 유기물질 |
비닐클로라이드 | 2 | 0.3 | 2 | 2a | 0.3 | ○ | 1998 | |||
| 스티렌 | 20 | 20 | 100 | 20a | 30 | ○ | 1998 | ||||
| 클로로에탄 | 미설정 | - | - | - | - | ○ | 2001 | ||||
| 브로모포름 | 100 | 100 | 80b | 90 | - | ○ | 2011 | ||||
| 클로로페놀 | 200 | - | - | - | 300 | ○ | 1998 | ||||
| 2,4-디클로로페놀 | 150 | - | - | - | 200 | ○ | 1998 | ||||
| 펜타클로로페놀 | 9 | 9 | 1 | - | 10 | ○ | 1998 | ||||
| 2,4,6-트리클로로페놀 | 15 | 200 | - | - | 20 | ○ | 1998 | ||||
| 디에틸헥실프탈레이트 | 80 | 8 | 6 | 100b | 10 | ○ | 2002 | ||||
| 디에틸헥실아디페이트 | 400 | - | 400 | - | - | ○ | 2002 | ||||
| 벤조(a)피렌 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | - | 0.01 | ○ | 1998 | ||||
| 마이크로시스틴스(6종) | 1 | 1 | 1.6f | 0.8a(MC-LR) | 1.3c | 1회/주~3회/주 | 2013 | ||||
| 2,4-디 | 30 | 30 | 70 | - | 30 | ○ | 1998 | ||||
| 알라클러 | 20 | 20 | 2 | - | - | ○ | 1998 | ||||
| 과불화옥탄술폰산(PFOS) | 0.07(개별, 합계) | - | 0.07f(개별, 합계) | -a | 0.07f | ○ | 2018 | ||||
| 과불화옥탄산(PFOA) | - | -a | 0.56f | ○ | 2018 | ||||||
| 과불화헥산술폰산(PFHxS) | 0.48 | - | - | - | 0.07f | ○ | 2018 | ||||
| 소독 부산물 |
클로레이트 | 700 | 700 | - | - | - | ○ | 2011 | |||
| 에틸렌디브로마이드 | 0.4 | - | 0.05 | - | - | ○ | 1998 | ||||
| 브로모클로로 아세토니트릴 |
미설정 | - | - | - | - | ○ | 1998 | ||||
| 모노브로모 아세틱에시드 |
60(총HAA) | - | 60e | - | - | ○ | 2005 | ||||
| 모노클로로 아세틱에시드 |
60(총HAA) | 20 | 60e | - | - | ○ | 2005 | ||||
| N-니트로소디메틸아민(NDMA) | 0.07 | 0.1 | 0.07f | 0.1a | - | ○ | 2018 | ||||
| N-니트로소디에틸아민(NDEA) | 0.02 | - | - | - | - | ○ | 2018 | ||||
| 심미적 영향물질 |
지오스민 | 0.02 | - | - | 0.01 | - | 1회/주~3회/주 | 2008 | |||
| 2-MIB | 0.02 | - | - | 0.01 | - | 1회/주~3회/주 | 2008 | ||||
| 부식성 지수(LI) | - | - | 부식성 없음 (2차기준) |
-1∼0b | - | ○ | 2012 | ||||
| 깔따구 유충 | 0 | - | - | - | - | ○ | 2023 | ||||
| 자연방사성물질 | 라돈 |
148 | - | 148g | - | 100f | ○ | 2019 | |||